圓振動篩是一種新型篩分設備,其運動軌跡為圓。圓振篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,鉚釘連接裝配式機架結構提高了設備使用壽命以及彈簧減震裝置減小了對基礎的沖擊力。圓振動篩型物料篩淌線長,篩分規格多,各檔規格篩選清晰,篩分效率高,不易堵塞。
1、結構、激振力強、振動噪音小、易于維修、堅固耐用;
2、采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,使用維修方便;
3、采用彈簧鋼編織篩網或沖孔篩板,使用壽命長,不易堵孔;
4、采用橡膠隔振彈簧,壽命長、噪聲小、過共振區平穩等;
型號 | 篩面尺寸 (mm) | 篩面層數 | 大進料邊長(mm) | 處理能力(t/h) | 電動機功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZS-1237 | 3700×1200 | 2 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
3YZS-1237 | 3700×1200 | 3 | 300 | 25-120 | 11 | 870 | 5-9 |
2YZS-1548 | 4800×1500 | 2 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
3YZS-1548 | 4800×1500 | 3 | 300 | 30-275 | 15 | 870 | 5-9 |
4YZS-1548 | 4800×1500 | 4 | 300 | 30-275 | 18.5 | 870 | 5-9 |
2YZS-1848 | 4800×1800 | 2 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1848 | 4800×1800 | 3 | 350 | 56-330 | 18.5 | 870 | 5-9 |
4YZS-1848 | 4800×1800 | 4 | 350 | 56-330 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-1860 | 6000×1800 | 2 | 350 | 65-586 | 18.5 | 870 | 5-9 |
3YZS-1860 | 6000×1800 | 3 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
4YZS-1860 | 6000×1800 | 4 | 350 | 65-586 | 22 | 870 | 5-9 |
2YZS-2160 | 6000×2100 | 2 | 350 | 81-720 | 22 | 730 | 5-9 |
3YZS-2160 | 6000×2100 | 3 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
4YZS-2160 | 6000×2100 | 4 | 350 | 81-720 | 30 | 730 | 5-9 |
2YZS-2460 | 6000×2400 | 2 | 350 | 100-810 | 30 | 770 | 5-9 |
3YZS-2460 | 6000×2400 | 3 | 350 | 100-810 | 30 | 770 | 5-9 |
4YZS-2460 | 6000×2400 | 4 | 350 | 100-810 | 37 | 770 | 5-9 |
圓振篩篩機主要有篩箱、篩網、振動器、減振彈簧裝置、底架等組成。
采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,振動器安裝在篩箱側板上,并由電動機通過三角皮帶帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩箱振動。篩機側板采用鋼板制作而成,側板與橫梁、激振器底座采用高強度螺栓或環槽鉚釘連接。振動器安裝在篩箱側板上,一并由電動機通過聯軸器帶動旋轉,產生離心慣性力,迫使篩振動。